程力威牌CLW5048XLJ5型旅居车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 底盘型号 | 
 | 
| 总质量(Kg) | 3750 | 发动机型号 | ZD30D14-5N | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 发动机功率(KW) | 105 | 
| 整备质量(Kg) | 2670 | 轴数 | 2 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995x2040,2036x2900 | 轴距(mm) | 3610 | 
| 罐体尺寸(mm) | xx | 轮胎规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | 
| 罐体容积(m3) | 
 | 轮胎数 | 4 | 
| 燃料种类 | 
 | 乘坐人数 | 4-6 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 最高车速(Km/h) | 150 | 
| 底盘配置 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;不选装侧遮阳篷时整车宽(mm):2036,选装后爬梯及自行车架时整车长均为(mm):5995;ABS型号:MK70MXT;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 | ||
| 专用配置 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;不选装侧遮阳篷时整车宽(mm):2036,选装后爬梯及自行车架时整车长均为(mm):5995;ABS型号:MK70MXT;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 | ||
		



	
 
 
                