程力威牌CLW5040XLJCH5型旅居车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 底盘型号 | CHM1040GDC33V | 
| 总质量(Kg) | 4300 | 发动机型号 | ISF2.8s5129T | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 发动机功率(KW) | 96 | 
| 整备质量(Kg) | 4105 | 轴数 | 2 | 
| 外形尺寸(mm) | 5630x2165,2100x2950 | 轴距(mm) | 2850,3300 | 
| 罐体尺寸(mm) | xx | 轮胎规格 | 6.50R16 8PR,7.00R16 6PR | 
| 罐体容积(m3) | 
 | 轮胎数 | 6 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 乘坐人数 | 
 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 最高车速(Km/h) | 110 | 
| 底盘配置 | 该车行驶途中厢体内不载客,内设:睡具,炊具,换气扇,卫生设施等;选装车前,车后照明灯以及驾驶室顶部行李架,仅在旅居住宿时使用,而非行驶过程中使用;不安装遮阳棚车宽(mm):2100;轴距/后悬对应关系:3300/1205,2850/1655;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护部分专用装置代替,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 专用配置 | 该车行驶途中厢体内不载客,内设:睡具,炊具,换气扇,卫生设施等;选装车前,车后照明灯以及驾驶室顶部行李架,仅在旅居住宿时使用,而非行驶过程中使用;不安装遮阳棚车宽(mm):2100;轴距/后悬对应关系:3300/1205,2850/1655;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护部分专用装置代替,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
		



	
 
 
                