福田G7救护车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
	 
 
| 整车型号 | BJ5039XJH-C5 | 底盘型号 | BJ6539B1PVA-C5 | 
| 总质量(Kg) | 3150 | 外形尺寸(mm) | 5320×1695×2435 | 
| 整备质量(Kg) | 2115 | 防抱死系统 | 有 | 
| 额定载客(人) | 5月7日 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1080 | 
| 接近角/离去角(°) | 15/16.5 | 轴距(mm) | 3050 | 
| 轴荷(Kg) | 1445/1705 | 最高车速(Km/h) | 120 | 
| 轴数 | 2 | 弹簧片数 | /4 | 
| 油耗 | (L/100Km) | 轮胎规格 | 195R15C | 
| 轮胎数(个) | 4 | 前/后轮距(mm) | 1470/1465 | 
| 发动机生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 排量(ml) | 1998 | 
| 发动机型号 | 4Q20M | 功率(kw)/马力(PS) | 95/129 | 
	 
 
	 
 
	 
 
	
 
	
		



	
 
 
                