国五江淮一拖二清障车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
| 【主要技术参数】 | |||||||
| 产品名称 | 国五江淮一拖二清障车 | 产品型号 | 国五江淮一拖二清障车 | ||||
| 总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) |  | ||||
| 整备质量(Kg) | 5260 | 外形尺寸(mm) | 7379x2350x2370 | ||||
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | ||||
| 轴距(mm) | 3815,3365,4150 | 最高车速(Km/h) | 100 | ||||
| 配置 | 托举质量(kg):2825;选装摆臂平板和带后拦板,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,故后防护豁免。ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系统控制器生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司; | ||||||
| 【底盘技术参数】 | |||||||
| 底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 燃料种类 | 柴油 | ||||
| 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR | 轮胎数 | 6 | ||||
| 排放标准 |  | ||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 | ||||
| 【专用功能说明】 | |||||||
| 托举质量(kg):2825;选装摆臂平板和带后拦板,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,故后防护豁免。ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系统控制器生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司; 
					 
 
 
						 我厂生产的清障车可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型。 
						 托吊分离型即吊臂和托臂可单独工作,互不影响;托吊联体型即吊臂与托臂联结一体;平板背载型即通过牵引或吊举车辆至平板上进行背载运输;平台升降型即通过升降平台进行搬运传递或高空作业。 
						 
						 根据清障车中的吊臂、托臂特有的功能,清障车又可分为吊臂旋转型、吊臂滑动型、托臂折叠(负载)型等。带有辅助转向的清障车,主要用在隧道、桥梁等场地有限制的场合进行作业。 | |||||||
		



	
 
 
                