新款东风天锦吸尘车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
	
| 名称 | 数量 | 型号 | 主要功能及优势 | |
| 专用底盘 | 1台 | DFL1160BX1V 整车尺寸: 8450*2500*3100 | 东风牌正宗二汽原厂底盘,轴距4700MM,原厂空调,9.00R20钢丝胎,全国售后无忧,有康明斯180马力及210马力发动机可选 | |
| 专用副发动机 | 1台 | B140 | 采用东风康明斯140马力4缸发动机,全国售后服务网点多 | |
| 专用吸尘车箱体 | 1套 | 水箱2m3尘箱8m3 | 采用3MM优质碳钢制作箱体经过洗油,抛光,防锈漆,防腐处理,经久耐用 | |
| 洛阳北玻风机 | 1台 | 7.1A | 北玻风机国内知名品牌,免维护,无噪音,风量大,效率高,使用寿命长 | |
| 无级变速自动离合器 | 1个 | NFCY40-278-108SPA5C | 厦门南超自动离合器,能有效的实现发动机与风机之间的自动结合和自动分离,减小风机与发动机之间的惯性缓冲力,使得副发动机与风机更耐用 | |
| 电子水泵 | 1个 | 北方工具电子水泵采用美国进口Honeywell微动开关,美国杜邦三度平材料耐腐蚀耐化学性,体积小移动安装方便,自吸功能,允许干运转,介质温度可达60度,噪音低采用安全低电压保证人身安全。 | ||
| 海普瑞斯电磁控制阀 | 1套 | 4WE6J6X | 宁波海普瑞斯液压有限公司是一家生产制造力士乐,油研,威格士系列液压阀的专业公司. 公司技术源自美国,有强大的设计和新产品开发能力,公司加工能力强,有完善的品质检验流程以及良好的配套生产体系, 保证了产品的优良品质. 自公司成立以来, 产品受到客户好评,远销全球30余个国家. | |
| 液压举升缸 | 2根 | 840L | 海普瑞斯液压油缸,可承载压力大,不泄压,不内漏 | |
| 电磁脉冲阀 | 4个 | TGUM-140S | 电磁脉冲阀压缩空气产生空气炮反吹滤筒达到滤筒除尘效果 | |
| 灰尘过滤筒 | 8个 | 350*240*900MM | 
						进口覆膜聚酯无纺布过滤桶,采用国际先进宽褶打折技术,间隙均匀. | |
| 吸尘盒 | 1套 | 自制主吸加左右边吸 | 主吸盘的宽度达到2400mm,左右副吸盘宽度800mm,最大作业总宽度3.2m。4个高度可调的吸嘴轮,能方便调整和保证吸盘与路面间合理间隙,从而达到更好的吸尘效果,吸尘效率更高。 
 | |
| 总结 | 吸尘车主要作业场所为水泥厂,炼钢厂,煤厂等灰尘较多的地方,吸尘效果显著,车辆配备倒车影像,驾驶内一键操作,作业简单,吸尘效率高(最大作业能力45000平米每小时,吸入颗粒度≤5CM)。 自动脉冲清理功能,副机带打气泵和容积气罐,达到一定气压时,开起脉冲反吹装置,对箱体内滤筒进行反吹震动,使工作中的滤筒不容易堵塞,有效提高吸力,从而能达到更好的清洗效果。 电脑PLC控制,可调脉冲间隔时间。驾驶室手动按钮式液压系统驱动主吸盘升降、左右副吸盘驱动、脉冲清理功能、垃圾箱后门开闭、垃圾箱倾翻复位等机械动作。 驾驶室内装有显示屏,当车辆工作时可以对车辆前后左右,主副吸盘进行监视,让工作无死角,使驾驶员更加便利,更高效。 液压管路采用德国标准技术密封结构形式,抗震动性能好,密封可靠性高,可实现无泄漏的密封效果。 采用高品质海普瑞斯电磁阀组,关键电控元件采用施耐德电器开关,可靠性高,使用寿命长。 液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中控制,操作方便。 加装手动泵应急系统,在副发动机停止的状态下也能举升垃圾箱,便于维护保养。 | |||
		
	
		
	
	
| 【主要技术参数】 | 
 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 289 | 
 | 
| 产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | CLW5160TXC5型吸尘车 | 
 | 
| 总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 
 | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 5605 | 外形尺寸(mm) | 8450,8250,7950×2500×3100 | 
 | 
| 整备质量(Kg) | 10000 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2320 | 
 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 
 | 
| 轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 98 | 
 | 
| 其它 | 备注:1,整车长度与轴距对应关系为(mm):8450/4700,8250/4500,7950/4200.2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×240,后部防护离地高度(mm):450.3,ABS型号:4460046440;生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号3631010-C2000,生产厂:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | 
 | ||
| 【底盘技术参数】 | 
 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
 | 
| 外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 
 | 
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | 
 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | 
 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 
 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
 | 
| ISD210 50 ISB180 50 
 
 | 东风康明斯发动机有限公司 
 | 6700 4752 
 | 155 132 
 | 
 | 
		



	
 
 
                