东风10方抑尘车
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
东风10方抑尘车详细参数 | |||
企业名称: | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
邮编: | 430056 | 目录序号: | 3 |
规格: | 长:7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760,7500,8900,9000 宽:2500 高:3030 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 |
弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 轮距: | 前轮距 1900,1880,1810,1940 后轮距 1860,1800,1800,1860 |
总质量: | 15800 | ||
整备质量: | 4200 | 挂车质量: |
|
半挂鞍座: |
|
前排乘客: | 3 |
接近离去角: | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前悬后悬: | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050 |
最高车速: | 90,80 |