程力威牌CLW5040XWTC5型舞台车
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 舞台车 | 产品型号 | 舞台车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 4300 | 外形尺寸(mm) | 5995x2200x3200 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300,3600 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式平台,支腿.随底盘选装驾驶室.选装抽拉式扩容箱体和后门.选装上装保险杠结构.车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。侧防护为裙板结构,侧面离地高度(mm):380.后防护装置材料材质为Q235A碳钢,焊接连接,后防护断面尺寸(宽赘?50?00(mm),离地高度为400mm.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 CA4DB1-13E5 CA4DB1-12E5 | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放大连柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 2210 2210 | 70 70 80 81 91 88 96 80 95 88 |
【专用功能说明】 | |||
该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式平台,支腿.随底盘选装驾驶室.选装抽拉式扩容箱体和后门.选装上装保险杠结构.车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。侧防护为裙板结构,侧面离地高度(mm):380.后防护装置材料材质为Q235A碳钢,焊接连接,后防护断面尺寸(宽赘?50?00(mm),离地高度为400mm.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |