程力威牌CLW5040XWTH5型舞台车
- 
              超长质保
- 
              专业团队
- 
              全程监督
- 
              合作共赢
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 舞台车 | 产品型号 | 舞台车 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995x1940x2950 | 
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3308,2800,3360 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可选装液压展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面; 可根据用户要求选装导流罩,顶板延伸遮阳板;选装左右LED屏举升或不举升,选装广告灯箱或者条屏,选装后部双开门或者左单开门或者右单开门,后部可选装液压升降尾板;底盘大梁部分选装支撑装置。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):430。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司; | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可选装液压展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面; 可根据用户要求选装导流罩,顶板延伸遮阳板;选装左右LED屏举升或不举升,选装广告灯箱或者条屏,选装后部双开门或者左单开门或者右单开门,后部可选装液压升降尾板;底盘大梁部分选装支撑装置。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):430。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司; | |||
		



	
 
 
                